Birgit
Berater-ID: 762Beratungen: 52Profiltext
Mein Name ist Birgit und ich bin im Sternzeichen Löwe geboren.
Seit meiner Jugend begleitet mich das Karten legen und im Jahr 2007 machte ich aus meinem Hobby meinen Beruf.
Die ,,Arbeit'' mit Menschen macht mir viel Freude und ich absolviert verschiedenste Aus- und Weiterbildung im Bereich Ayurveda, Kinesiologie und Coaching. Seit 2003 bin ich Reiki-Meisterin und seit 2008 Reiki-Meister-Lehrerin.
Ich gehe mit den Menschen so um, wie ich es auch für mich benaspruche, denn was ich aussäe, kommt mehrfach zu mir zurück. Meine Beratungen sind klar, bodenständig und ich stehe Dir unterstützend und beruhigend zur Seite damit Du mit mehr Klarheit und Leichtigkeit in Dein Leben gehen kannst.
Ich mache KEINEN RUNDUMBLICK .
Gerne bin ich für die Beantwortung Deiner klaren Fragen für Dich da.
Ich freue mich auf unser Gespräch
Herzensgrüße
Birgit
Kategorien
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |