Deda
Berater-ID: 453Beratungen: 10Profiltext
Gerade in der heutigen Zeit sieht man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das kann sehr schmerzhaft und frustrierend sein.
Ich möchte Sie gerne bei der Orientierung unterstützen und Ihnen einige Anregungen geben, wie Sie ihr Leben in die für Sie richtige Richtung lenken können.
Mein Schwerpunkte, liegen auf dem Lösen von Flüchen, Bannen und schwarzer Magie und Seelen/Seelenanteile.
Während des Gesprächs bekomme ich Informationen und Hinweise aus der geistigen Welt. Diese sind sehr individuell. Ich bekomme von höchster Ebene Bilder, Informationen und Filme "eingespielt". Diese zeigen, wie es gerade um Ihren Lebensweg bestellt ist, was stagniert und was sich ändern könnte. Alles was ich wahrnehme, erzähle ich, und das kann durch weitere Fragen Ihrerseits immer weiter zur Klärung führen.
Ich bin ausgebildete Schamanin (2007) und Heilpraktikerin für Psychotherapie (2017)
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |