Faraya
Berater-ID: 305Beratungen: 47Profiltext
Herzlich Willkommen,
schön, dass Du den Weg zu meinem Profil gefunden hast.
Ich möchte Dich kurz über mich und meine Tätigkeit informieren.
Mein Name ist Faraya, ich bin ein hellsichtiges und hellfühlendes Kartenmedium. Das heisst, ich fühle mich mit meinem Körper und meinem Geist in Deine Situation ein, erlebe Freude, Glück, aber auch den Schmerz und das Leid.
Aufgrund dieser Fähigkeit kann ich Dir in kürzester Zeit herausfiltern, wo der Schuh drückt und wir kommen sehr schnell zu einer Lösung Deines Problems.
Mein besonderer Schwerpunkt sind die Liebe, Partnerschaft und alles zwischenmenschliche.
Ich freue mich sehr auf Deinen Anruf
Deine Faraya
Spezial- Legungen:
===============
- Partneranalyse: was denkt er/sie, was ist sein/ihr Thema und seine/ihre Angst, Euer Potenzial, was als nächstes kommt, das Fundament
- Emotionaler Blick: Ihre/ Seine Emotionen
Kategorien
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |