
Jaqueline
Berater-ID: 127Beratungen: 50Profiltext
Hallo,
es gibt ja bekanntlich keine Zufälle und deshalb ist es schön, dass Du mich hier gefunden hast. Ich freue mich sehr, wenn Du mir Dein Vertrauen schenkst und mir die Möglichkeit gibst, Dir Klarheit in Deiner Problematik zu geben.
Ich werde Dir stets einfühlsame, offene und ehrliche Antworten geben.
Gern berate ich Dich in den Bereichen Liebe/ Partnerschaft/ Freundschaft, Familie, Beruf/ Karriere sowie Finanzen und bin natürlich auch offen für weitere Themen, die Dir am Herzen liegen.
Ich lege bereits seit 30 Jahren Karten (fast alle Decks), Du begibst Dich also in erfahrene Hände. Wenn Du es möchtest auch gerne eine astrologische Beratung oder das Pendel.
Ich nehme meine Tätigkeit sehr ernst, deshalb hoffe ich auf Dein Verständnis dass ich keine Fragen zu Krankheit oder Tod beantworte. Natürlich kann ich auch nicht den Rat eines Arztes oder Rechtsanwaltes ersetzen.
Vielen Dank für Dein Vertrauen und vielleicht bis gleich am Telefon.
Viele liebe Grüße
Deine Jaqueline
Kategorien
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
| Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
| China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
| Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
| Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
| Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bosnien-Herzegowina | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||


































